En pleine progression depuis son inauguration en 1993, cette discipline est parvenue à se hisser au palmarès des sports ayant le plus haut taux de participation avec un nombre impressionnant de 112 équipes. Le flag-football attire de plus en plus d'adeptes et on estime que sa popularité n'a pas fini de croître.
| Catégories d'âge - saison 2011 / 2012 |
|
| Atome (secondaire 1) | 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 |
| Benjamin (secondaire 2) | 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 |
| Cadet (secondaire 3 et 4) | 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 |
| Juvénile (secondaire 5) | 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995 |
| Catégories | AA | A | B |
| Benjamin féminin | 7 | 13 | |
| Benjamin masculin | 5 | 13 | |
| Cadet féminin | 5 | 14 | |
| Cadet masculin | 5 | 8 | |
| Juvénile féminin | 6 | 13 | 8 |
| Juvénile masculin | 6 | 14 | |
| Total | 34 | 75 | 8 |
| Catégories | Écoles championnes |
| Benjamin féminin A | Collège Laval |
| Benjamin féminin AA | Collège Jean-Eudes |
| Benjamin masculin A | École secondaire Jean-Grou |
| Benjamin masculin AA | Collège Saint-Jean-Vianney |
| Cadet féminin A | Collège Laval |
| Cadet féminin AA | Collège Saint-Jean-Vianney |
| Cadet masculin A | Collège Mont-Royal |
| Cadet masculin AA | Collège Saint-Jean-Vianney |
| Juvénile féminin B | Villa Sainte-Marceline |
| Juvénile féminin A | École secondaire Louise-Trichet |
| Juvénile féminin AA |
École secondaire Sophie-Barat |
| Juvénile masculin A | École secondaire Henri-Bourassa |
| Juvénile masculin AA | Collège Jean-Eudes |
Ré
glementation générale du RSEQ Montréal - Saison 2011 / 2012
Taille du fichier : 109 Ko
Réglementation spécifique en flag football - Saison 2011 / 2012
Taille du fichier : 61 Ko
|
Mois précédentMois suivant
Février 2012
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Le RSEQ Montréal est un organisme de service à but non lucratif qui regroupe l'ensemble des écoles de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI) et 27 collèges privés francophones situés sur son territoire. Nous gérons et assurons la coordination d'un réseau de compétition pour les élèves du primaire et du secondaire dans 23 disciplines sportives. Nous offrons des programmes visant la promotion des saines habitudes de vie et de la santé. Nous assurons la valorisation de l'éthique sportive par le biais de notre programme « Les 3R de l'éthique sportive ».